Все цены указаны в рублях, без учёта скидок, АКТУАЛЬНЫ НА СЕЗОН 2020. Пожалуйста, уточняйте наличие и время изготовления до оплаты! Прайс-лист 2020 года. Архив.
Продукция | ОПТ | РРЦ |
---|---|---|
Весла (Хит продаж!) | ||
Весло ВВ каяк 200, 210, 220, 240 см. 2-х секц. | 2 600 | 2 840 |
Весло ВВ каяк 210, 220, 240 см. 3-х секц. | 2 900 | 3 150 |
Весло ВВ катамаран 165, 175 см. | 1 870 | 2 060 |
Весло ВВ катамаран 165, 175 см. 2-х секц. | 2 170 | 2 400 |
Весло ВВ под уключину 1,8 м. 2-х секц. | 1 540 | 1 700 |
Весло RST каяк "Классик" 200 - 240 см. 2-х секц. | 2 840 | 3 150 |
Весло RST каяк "Ассимметрик" 220 - 240 см. 2-х секц. | 2 840 | 3 150 |
Весло RST каяк "Эко" 210 - 230 см. 1 секц. | 2 760 | 3 050 |
Весло RST каяк "Эко" 200 - 240 см. 2-х секц. | 2 840 | 3 150 |
Весло RST каяк "Эко" 210 - 230 см. 5-и секц. | 3 200 | 3 520 |
Весло RST каяк "Туринг" 220 - 240 см. 2-х секц. | 2 840 | 3 150 |
Весло RST катамаран "Ровер" 165 - 170 см. | 1 790 | 2 000 |
Весло RST рафт 175 см. | 1 790 | 2 000 |
Весло RST для морского каякинга | 0 | 13 130 |
Вставка Т-образная на байд. весло (к-кт 2 шт.) | 950 | 1 040 |
Суда Лодки надувные двухслойные | ||
Лодка "СПОРТ" | 23 520 | 26 000 |
Лодка "СОЛО" | 25 930 | 27 900 |
Лодка "Экстрим" | 33 820 | 36 400 |
Лодка "Пионер 450" | 41 400 | 44 600 |
Лодка "Пионер 500" | 46 160 | 49 500 |
Лодка "Т-34" | 21 900 | 23 600 |
Лодка "Т-47" | 29 060 | 31 200 |
Лодка "Тайга 280" | 11 820 | 12 700 |
Лодка "Тайга 340" | 17 250 | 18 600 |
Лодка "Тайга 430" | 22 560 | 24 300 |
Лодка "Тайга 520" | 26 790 | 28 800 |
Лодка "Тайга 600" | 31 610 | 34 000 |
Лодки надувные монобалонные | ||
Лодка "Маэстро 340" | 23 910 | 25 700 |
Лодка "Маэстро 380" | 26 440 | 28 400 |
Лодка "Маэстро 480" | 35 180 | 37 600 |
Лодка "Комсомолец" | 49 680 | 53 800 |
Лодка "Ермак 260" | 13 960 | 14 900 |
Лодка "Ермак 300" | 16 100 | 17 200 |
Лодка "Ермак 340" | 18 110 | 19 400 |
Лодка "Ермак 380" | 20 070 | 21 600 |
Лодка "Ермак 450" | 22 510 | 24 000 |
Лодка "Ермак 540" | 26 670 | 28 600 |
Лодка "Одиссей 370" | 32 560 | 34 300 |
Лодка "Одиссей 480" | 40 560 | 43 500 |
Лодка "Одиссей 570" | 48 860 | 51 700 |
Лодка "Лагуна 440" | 25 870 | 27 700 |
Лодка "Лагуна 540" | 33 750 | 36 300 |
Байдарки каркасно-надувные | ||
КНБ "Добрыня -2" | 47 240 | 50 800 |
КНБ "Добрыня -3" | 55 250 | 59 500 |
Байдарка "Варяг 370" | 30 260 | 32 300 |
Байдарка "Варяг 480" | 38 960 | 41 500 |
Байдарка "Варяг 540" | 47 160 | 50 600 |
Лодка "Ангара Travel" 360 открытая | 23 310 | 25 000 |
Лодка "Ангара Travel" 480 открытая | 31 350 | 33 400 |
Лодка "Ангара Travel" 540 открытая | 35 270 | 37 800 |
Лодка "Ангара Expedition" 360 закрытая | 26 390 | 28 200 |
Лодка "Ангара Expedition" 480 закрытая | 35 180 | 37 600 |
Лодка "Ангара Expedition" 540 закрытая | 41 600 | 44 500 |
Лодки полиэтиленовые RST | ||
Каяк "Долли" | 25 060 | 26 800 |
Каяк "Атолл" | 25 830 | 27 500 |
Байдарка "Фиеста" | 38 430 | 40 800 |
Байдарка "Ривьера" | 38 430 | 40 800 |
Каяк туристический "Сталкер" | 33 180 | 35 300 |
Каяк морской "Фантом" 4,2м. | 47 570 | 50 400 |
Каяк морской "Мираж" 4,4м. | 48 510 | 51 400 |
Каяк морской "Бриз" M 5,2м. | 49 040 | 51 900 |
Каяк морской "Бриз" 5м. | 49 980 | 53 800 |
Каяк морской 3-х местн. "Трио" 5,8м. | 63 530 | 66 100 |
Каяк морской "Твист" 5,2м. | 50 930 | 53 800 |
Байдарка туристическая "Мэри" | 46 620 | 50 400 |
Каяк для бурноводинга "Квест" | 32 130 | 34 200 |
Каяк рыболовный "Орион" | 31 710 | 33 500 |
Каяк рыболовный "Рейнджер" | 39 060 | 41 500 |
Каяк рыболовный "Мурена" | 72 980 | 78 100 |
Каяк рыболовный "Таймень" 3,95м. | 48 300 | 51 400 |
Каяк рыболовный педальный "Пилигрим" | 85 370 | 92 000 |
Аксессуары для полиэтиленовых лодок | ||
Юбка для каяка(нейлон) M,L,XL,XXL | 2 810 | 3 100 |
Руль для пластикового каяка | 4 830 | 5 410 |
Стойка крепления каяка на авто (в к-кте 2 шт.) | 7 080 | 7 770 |
Тележка для пластикового каяка | 5 040 | 5 740 |
Держатель для удочек | 1 840 | 2 080 |
Сиденье "Стандарт" (формованное) | 1 010 | 1 110 |
Юбка неопреновая тип 1 | 3 700 | 4 050 |
Юбка неопреновая ПРО тип 1 | 3 850 | 4 200 |
Юбка неопреновая тип 3 | 3 850 | 4 200 |
Юбка неопреновая ПРО тип 3 | 3 990 | 4 360 |
Рукавицы на весло RST | 2 220 | 2 420 |
Обвязка для переноски каяков RST | 2 200 | 2 420 |
Заглушка для багажника RST | 1 350 | 1 470 |
Заглушка на кокпиты лодок Т3 и Т4 | 2 010 | 2 210 |
RST ПРО | 0 | 9 450 |
# | ||
Емкость непотопляемости (комплект 4шт: 2шт 20л+ 2шт 60л) | 3 850 | 4 200 |
Емкость непотопляемости 20 литров | 760 | 840 |
Емкость непотопляемости 60 литров | 1 390 | 1 530 |
Гермомешок кормовой | 2 730 | 3 010 |
Лодки полиэтиленовые Rainbow | ||
Vulcano 4.25 Expedition | 50 190 | 53 400 |
Vulcano 4.6 Expedition | 58 800 | 62 600 |
Funny Twin New | 51 240 | 54 600 |
Orca Expedition | 61 430 | 65 400 |
Laser 5.15 Expedition | 87 470 | 93 100 |
Laser 5.50 Expedition | 91 770 | 97 600 |
Atlantis Expedition | 118 650 | 126 600 |
Freccia Expedition | 87 150 | 93 100 |
Oasis Twin Max Expedition | 85 790 | 91 300 |
Oasis 4.30 Max Expedition | 70 670 | 75 200 |
Oasis 4.30 Expedition | 70 670 | 75 200 |
Koi Fishing | 105 000 | 112 100 |
Vector | 57 120 | 59 000 |
SL 350 CLUB | 34 650 | 35 700 |
SL 350 MAX CLUB | 34 650 | 35 700 |
SL 3.50 PERFORMANCE | 40 220 | 40 900 |
SL 3.50 MAX PERFORMANCE | 40 220 | 40 900 |
Polo 290 | 34 650 | 35 700 |
Лодки полиэтиленовые Dragorossi | ||
Dragorossi 88 | 74 030 | 76 600 |
Dragorossi Mad Boy | 74 030 | 76 600 |
Dragorossi Pintail | 74 030 | 76 600 |
Dragorossi DR9 | 74 030 | 76 600 |
Dragorossi Mafia | 74 030 | 76 600 |
Dragorossi Critical Mass | 74 030 | 76 600 |
Поле для SUPполо (К-кт с воротами) | 220 500 | 236 200 |
Ворота для SUPполо (1 шт.) | 25 200 | 26 200 |
Доска SUPполо | 39 900 | 42 000 |
Весло SUPполо (карбон) | 8 930 | 13 130 |
Книга "Великая Сибирская катастрофа" | 180 | 200 |
Парусные суда | ||
Парусный швербот "Гольф" | 68 490 | 78 500 |
Баллон парусного катамарана 4 м. | 11 390 | 13 000 |
Баллон парусного катамарана 5 м. | 14 230 | 16 200 |
Баллон парусного катамарана 6 м. | 16 680 | 19 100 |
Катамаран "Валдай-2" с парусным вооружением | 65 380 | 74 800 |
Катамаран "Валдай-4" с парусным вооружением | 73 100 | 83 600 |
Катамаран "Валдай-6" с парусным вооружением | 84 260 | 96 400 |
Катамараны | ||
Катамаран "Валдай-2" | 39 280 | 43 500 |
Катамаран "Валдай-4" | 46 790 | 51 800 |
Катамаран "Валдай-6" | 57 690 | 64 100 |
Катамаран "Ямал -470" с палубой | 36 400 | 40 500 |
Катамаран "Каскад" | 48 780 | 54 200 |
Катамаран "Север" | 53 290 | 59 100 |
Катамаран экспедиционный "Таймыр 500" | 44 300 | 49 200 |
Катамаран экспедиционный "Таймыр 600" | 53 290 | 59 100 |
Катамаран "Арктика 520" | 66 040 | 73 300 |
Катамаран "Арктика 600" | 76 490 | 84 800 |
Катамаран «Арктика 600 Expedition» | 78 660 | 87 600 |
Катамаран рыбака "Дельта 280" | 20 400 | 22 600 |
Катамаран рыбака "Дельта 380" | 27 720 | 30 800 |
Каркас "Валдай -2" | 16 540 | 18 400 |
Каркас "Валдай -4" | 19 560 | 21 700 |
Каркас "Валдай -6" | 23 610 | 26 300 |
Гондолы "Валдай-2" ( 2 шт.) | 24 980 | 27 700 |
Гондолы "Валдай-4" ( 2 шт.) | 29 890 | 33 200 |
Гондолы "Валдай-6" ( 2 шт.) | 37 140 | 41 200 |
Гондолы "Таймыр 500" ( 2 шт.) | 25 790 | 28 700 |
Гондолы "Таймыр 600" ( 2 шт.) | 31 950 | 35 500 |
Дополнительное оборудование для катамаранов | ||
Палуба "Валдай -2" | 2 580 | 2 860 |
Палуба "Валдай -4" | 2 810 | 3 120 |
Палуба "Валдай -6" | 3 470 | 3 850 |
Палуба "Таймыр 500" | 2 810 | 3 120 |
Палуба "Таймыр 600" | 3 470 | 3 850 |
Палуба "Каскад" | 1 880 | 2 080 |
Палуба "Север" | 2 170 | 2 410 |
Палуба "Арктика 520" | 2 820 | 3 130 |
Палуба "Арктика 600" | 3 310 | 3 680 |
Транец "Валдай -2" | 3 140 | 3 490 |
Транец "Валдай -4", "Валдай -6", "Таймыр" | 3 230 | 3 590 |
Транец "Дельта 280" | 2 760 | 3 050 |
Транец "Дельта 380" | 2 760 | 3 050 |
Транец "Арктика" | 3 230 | 3 590 |
Баллон "Валдай -2" | 6 780 | 7 530 |
Баллон "Валдай -4" | 7 910 | 8 780 |
Баллон "Валдай -6" | 9 530 | 10 590 |
Баллон "Таймыр 500" | 7 860 | 8 730 |
Баллон "Таймыр 600" | 9 530 | 10 590 |
Баллон "Каскад" | 8 760 | 9 730 |
Баллон "Север" | 9 700 | 10 770 |
Баллон "Арктика 520" | 11 660 | 12 920 |
Баллон "Арктика 600" | 13 340 | 14 810 |
Баллон "Дельта 280" | 3 030 | 3 360 |
Баллон сидушки "Каскад" | 650 | 710 |
Баллон сидушки "Север" | 650 | 710 |
Упаковка катамарана 110 см. | 1 680 | 1 990 |
Упаковка катамарана 120 см | 1 760 | 2 210 |
Дополнительное оборудование для лодок | ||
Фартук для лодки "СПОРТ" | 2 120 | 2 350 |
Фартук для локки "СОЛО" | 2 350 | 2 610 |
Фартук для лодки "Экстрим" | 3 380 | 3 750 |
Фартук для лодки "Тайга 340" (на 2 сидения) | 2 100 | 2 340 |
Фартук для лодки "Тайга 430" | 2 770 | 3 070 |
Фартук для лодки "Тайга 520" | 3 510 | 3 900 |
Фартук для лодки "Тайга 600" | 4 330 | 4 810 |
Фартук для лодки "Варяг 370" | 2 520 | 2 730 |
Фартук для лодки "Варяг 480" | 3 150 | 3 470 |
Фартук для лодки "Варяг 540" | 3 890 | 4 310 |
Фартук для лодки "Ермак 340" (на 2 сидения) | 2 230 | 2 480 |
Фартук для лодки "Ермак 450" | 2 880 | 3 150 |
Фартук для лодки "Ермак 540" | 3 680 | 4 080 |
Баллон "СПОРТ" борт | 2 920 | 3 240 |
Баллон "СПОРТ" дно | 1 390 | 1 540 |
Баллон "СОЛО" борт | 3 070 | 3 410 |
Баллон "СОЛО" дно | 1 490 | 1 650 |
Баллон "Экстрим" борт | 3 810 | 4 240 |
Баллон "Экстрим" дно | 2 030 | 2 250 |
Баллон "Пионер 450" борт | 5 140 | 5 710 |
Баллон "Пионер 450" дно | 2 410 | 2 670 |
Баллон "Пионер 500" борт | 5 640 | 6 260 |
Баллон "Пионер 500" дно | 2 680 | 2 980 |
Баллон "Тайга 280" | 2 680 | 2 980 |
Баллон "Тайга 340", "Т-34" борт | 3 220 | 3 560 |
Баллон "Тайга 430" | 4 390 | 4 890 |
Баллон "Тайга 520" | 5 160 | 5 730 |
Баллон "Тайга 600" | 5 920 | 6 580 |
Баллон "Т-34" дно | 1 390 | 1 540 |
Баллон "Т-47" борт | 3 920 | 4 350 |
Баллон "Т-47" дно | 2 090 | 2 330 |
Баллон спинки надувной "Спорт" | 450 | 490 |
Баллон сидушки надувной "Пионер" | 680 | 750 |
Спинка надувная"Спорт" | 960 | 1 070 |
Сидение "Спорт" | 410 | 460 |
Сиденье "Тайга" (фанера) | 320 | 350 |
"Сиденье ""Стандарт"" (формованное) | 950 | 1 030 |
Сиденье надувное "Пионер" | 1 280 | 1 410 |
Упаковка "Спорт" | 780 | 870 |
Упаковка "Экстрим" | 860 | 940 |
Упаковка "Пионер" | 940 | 1 040 |
Упоры коленные | 470 | 510 |
Ремни с пряжкой 2 м. (к-кт-4 шт.) | 320 | 350 |
Ремни с пряжкой 2,5 м. (к-кт-8 шт.) | 700 | 770 |
Насос ножной пластик,объём 3л | 560 | 580 |
Насос ножной N объём 5л | 710 | 740 |
Парусное вооружение | ||
Мачта с креплением на катамаран | 7 480 | 8 300 |
Мачта с креплением на надувную байдарку | 8 990 | 9 980 |
Мачта с креплением на надувную лодку | 9 450 | 10 400 |
Парус "Латинский" 3,5 кв.м. с рейками | 6 440 | 7 170 |
Парус "Латинский" 4,2 кв.м. с рейками | 6 710 | 7 450 |
Парус "Латинский" 4,9 кв.м. с рейками | 7 720 | 8 580 |
Стаксель 2,5 кв.м. с комплектом для установки | 5 850 | 6 500 |
Шверцы с креплением на катамаран | 3 990 | 4 440 |
Шверцы с креплением на надувную байдарку | 3 730 | 4 140 |
Шверцы с креплением на надувную лодку | 3 990 | 4 440 |
Аутригеры с креплением на надувную байдарку | 5 570 | 6 200 |
Комплект рулевой балки с уключиной | 3 210 | 3 560 |
Гермаупаковка ВВ | ||
Гермокофр поясной "Енот" | 770 | 860 |
Гермокофр "Бобр -1" | 1 210 | 1 340 |
Гермокофр "Бобр -2" | 1 420 | 1 580 |
Гермокофр "Бобр -3" | 1 730 | 1 910 |
Гермомешок 20л ПВХ 450гр | 710 | 780 |
Гермомешок 40л ПВХ 450гр | 840 | 930 |
Гермомешок 60л ПВХ 600гр | 1 070 | 1 170 |
Гермомешок 80л ПВХ 600гр | 1 160 | 1 290 |
Гермомешок 100л ПВХ 600гр | 1 320 | 1 460 |
Гермомешок 120л ПВХ 600гр | 1 410 | 1 570 |
Гермомешок RST 20л Nylon rip-stop | 760 | 830 |
Гермомешок RST 40л Nylon rip-stop | 950 | 1 050 |
Гермомешок RST 60л Nylon rip-stop | 1 300 | 1 430 |
Гермомешок RST 80л Nylon rip-stop | 1 380 | 1 530 |
Гермомешок V20 taffeta PU 5000 | 560 | 620 |
Гермомешок V40 taffeta PU 5000 | 660 | 730 |
Гермомешок V60 taffeta PU 5000 | 760 | 830 |
Гермомешок V80 taffeta PU 5000 | 840 | 940 |
Гермомешок V100 taffeta PU 5000 | 940 | 1 030 |
Гермомешок V120 taffeta PU 5000 | 1 080 | 1 180 |
Гермомешок ПВХ литой 3л | 670 | 700 |
Гермомешок ПВХ литой 5л | 750 | 780 |
Гермомешок ПВХ трикотаж 3л | 670 | 700 |
Гермомешок ПВХ трикотаж 5л | 730 | 760 |
Герма для телефона прозрачная 11,5х16,5 см. | 300 | 410 |
Герма для документов прозрачная 15х22 см. | 440 | 490 |
Герма для карты прозрачная 25х32 см. | 530 | 580 |
Гермобокс пластик | 340 | 370 |
Гермомешок для гитары | 2 300 | 2 550 |
Гермочехол для ружья | 1 630 | 1 800 |
Драйбег 60л ПВХ 600гр | 1 880 | 2 080 |
Драйбег 80л ПВХ 600гр | 2 060 | 2 280 |
Драйбег 100л ПВХ 600гр | 2 190 | 2 420 |
Драйбег 120л ПВХ 600гр | 2 380 | 2 630 |
Гермобаул 60л ПВХ 600гр | 2 200 | 2 430 |
Гермобаул 80л ПВХ 600гр | 2 360 | 2 610 |
Гермобаул 100л ПВХ 600гр | 2 520 | 2 790 |
Гермобаул 120л ПВХ 600гр | 2 690 | 2 980 |
Гермомешок "конус" 40л ПВХ 600гр | 920 | 1 010 |
Гермомешок "конус" 60л ПВХ 600гр | 1 250 | 1 380 |
Гермомешок "конус" 80л ПВХ 600гр | 1 410 | 1 560 |
Сплавное снаряжение | ||
Пончо | 1 870 | 2 070 |
Куртка каякера | 2 090 | 2 310 |
Брюки каякера | 1 790 | 1 980 |
Забродники | 2 980 | 3 130 |
Куртка-дождевик ПВХ | 4 590 | 4 830 |
Полукомбинезон | 2 200 | 2 310 |
Каска водника "Райдер" | 2 660 | 2 940 |
Каска водника "Алтай" | 1 720 | 1 890 |
Спасконец 8/15 м. | 950 | 1 040 |
Спасконец 8/20 м. | 1 140 | 1 250 |
Спасконец 8/25 м. | 1 330 | 1 460 |
Спасательные / страховочные жилеты | ||
Жилет страховочный "Каскад" S.M.L.XL | 1 890 | 2 100 |
Жилет спасательный"Каскад-Н"(надувной) M.L.XL | 3 230 | 3 570 |
Жилет спасательный "Экстрим"( надувной) M.L.XL | 3 640 | 3 990 |
Жилет страховочный "Ралли" M.L.XL.XXL | 1 890 | 2 090 |
Жилет страховочный "Спутник" S. M.L.XL.XXL | 1 320 | 1 450 |
Жилет страховочный "Спутник камуфляж" M.L.XL.XXL | 1 320 | 1 450 |
Жилет страховочный "Спутник" Юниор | 1 020 | 1 130 |
Жилет страховочный "Спутник" Юниор дизайн | 0 | 1 470 |
Жилет страховочный "Спутник" Малыш | 930 | 1 020 |
Жилет страховочный "Спутник" Малыш дизайн | 0 | 1 240 |
Жилет страховочный "Спутник" Скаут | 1 330 | 1 500 |
Жилет страховочный "Спутник" Юнга | 1 040 | 1 150 |
Жилет страховочный "Кроха" | 930 | 1 020 |
Жилет спасательный "Рыбак" M.L.XL.XXL | 2 050 | 2 260 |
Жилет страховочный "Актив" | - | - |
Жилет спасательный "Стандарт" (ГОСТ 22336-77 , EAC) без сигнального огня | 1 580 | 1 760 |
Жилет спасательный "Стандарт-Детский" (ГОСТ 22336-77 , EAC) без сигнального огня | 1 310 | 1 440 |
Жилет спасательный "Речник" (ГОСТ 22336-77 , EAC) без сигнального огня | 1 360 | 1 500 |
Жилет спасательный "Речник-Детский" (ГОСТ 22336-77 , EAC) без сигнального огня | 1 160 | 1 280 |
Бивачное снаряжение ВВ | ||
Cидушка туристическая | 290 | 310 |
Cидушка туристическая XL | 350 | 380 |
Сидушка рыбака | 1 950 | 2 160 |
Тент универс.3.0х3.0 taffeta 210T PU 3000 (проклеен) | 2 420 | 2 630 |
Тент универс.4,5х4.5 taffeta 210T PU 3000 (проклеен) | 4 940 | 5 460 |
Тент "Пирамида" 4,0х4,0 taffeta 210T(проклеен) | 4 520 | 5 000 |
Тент "Пирамида" 5,0х5,0 taffeta 210T(проклеен) | 6 440 | 7 120 |
Таганок раздвижной | 2 090 | 2 310 |
Коптильня разборная нерж. | 2 090 | 2 310 |
Накомарник | 140 | 150 |
Надувной диван | 1 520 | 1 680 |
Мобильная баня | ||
Баня мобильная "Берендей" (комплект) | 28 930 | 30 660 |
Палатка для бани мобильной/походной | 15 750 | 16 800 |
Печка «ГорынычЪ» В компл. с парогенератором | 13 170 | 13 860 |
Печка «Ярило» В компл. с парогенератором | 14 210 | 15 020 |
Печка «Громила» В компл. с парогенератором | 15 350 | 16 170 |
Модуль газовый в сборе | 4 970 | 5 200 |
Модуль дизельный в сборе | 9 890 | 10 400 |
Тент "Звезда" (шатёр / палатка) | ||
Тент "Звезда малая" | 16 590 | 17 330 |
Тент "Звезда средняя" | 27 120 | 28 250 |
Тент "Звезда средняя" с пологом | 43 370 | 45 150 |
Тент "Звезда" | 40 310 | 41 900 |
Тент "Звезда" с пологом | 59 120 | 61 530 |
Тент "Звезда" двойная | 60 540 | 63 000 |
Тент "Звезда" двойная с пологом | 89 990 | 93 770 |
Арка надувная | ||
Арка надувная 3,5х3 Ф0,65 м. | 16 070 | 16 800 |
Арка надувная 4х3,5 Ф 0,8 м. | 19 110 | 19 950 |
Арка надувная 5х 4 Ф 0,9 м. | 21 950 | 23 100 |
Термобельё | ||
Костюм "Актив" р-ры S,M,L (полипропилен) | 1 200 | 1 340 |
Костюм "Комфорт" р-ры XS-XXL (микрофлис) | 1 360 | 2 090 |
Балаклава / подшлемник (микрофлис) | 350 | 380 |
Термоноски (микрфлис) | 140 | 150 |
Фурнитура | ||
Штуцер ПВХ 6 мм. | 20 | 25 |
Штуцер ПВХ 12 мм. | 35 | 45 |
Штуцер ПВХ 6 мм.с трубкой (300 мм.) | 80 | 105 |
Штуцер ПВХ 12 мм.с трубкой (300 мм.) | 120 | 170 |
Трубка ПВХ 6*8 мм. | 45 | 65 |
Трубка ПВХ 8*12 мм. | 80 | 105 |
Затычка 6 мм. | 10 | 15 |
Затычка 12 мм. | 15 | 20 |
Шайба леера 9 мм. | 35 | 45 |
Манжет весла | 35 | 45 |
Шафт для весла 2-х.с. Д16Т | 1 260 | 1 365 |
Полукница катамарана 40/40 | 40 | 65 |
Соединение труб катамарана (комплект) | 75 | 130 |
Ручка весла Т-образная | 85 | 160 |
Колышек для палатки (сталь) | 25 | 35 |
Штуцер "Браво" | 275 | 340 |
Информация на этой странице, была актуальна до 01/02/2025ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС
Цены на сайте указаны в рублях, включая все налоги, для информации и носят справочный характер. Реальную стоимость можно уточнить в ватсап, телеграмм, е-майл, смс и др. эл. каналам связи.
© 2003-2024. Москва. Снаряжение.
Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности
×Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Когда вы посещаете страницы сайта, мы обрабатываем ваши данные и можем передать сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – обратитесь в техподдержку.
Есть вопросы?
свяжитесь с нами прямо сейчас по Эл. почте: 1@2828.ru WhatsApp: +7 (985) 345-61-72 Телефону: +7 (985) 345-6172✓ Отлично!
Мы благодарны Вам за интерес, проявленный к продуктам и услугам нашей компании.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или будет необходима дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы с удовольствием Вам ответим.
✗ Упс…
Что-то пошло не так.
Лучше, попробуйте позвонить +7 (985) 345-6172
или написать E-mail: 1@2828.ru WhatsApp: +7 (985) 345-61-72
А мы подождём…
Сайт размещен на хостинге 2domains.ru